Home > Projecten > Infratechniek
Infratechniek
| Project | Plaats | Opdrachtgever |
|---|---|---|
| Waterverdeelbak | Waardenburg | Heijmans Infra Techniek |
| RWZI Nieuwveer-Breda | Breda | Brabantse Delta |
| RWZI Horstermeer | Nederhorst den | Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht |
| RWZI Susteren | Susteren | Waterschapsbedrijf Limburg |
| RWZI Geldermalsen | Geldermalsen | Waterschap Rivierenland |
| RWZI Woerden | Woerden | Waterschap De Stigste Rijnlanden |
| RWZI Venray | Venray | Waterschapsbedrijf Limburg |
| RWZI Sint-Oedenrode | Sint-Oedenrode | Waterschap De Dommel |
| RWZI Alblasserdam | Alblasserdam | Waterschap Rivierenland |
| RWZI Aarle-Rixtel | Aarle-Rixtel | Waterschap Aa en Maas |
| RWZI Mijdrecht | Mijdrecht | Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht |
| RWZI Zaandam | Zaandam | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier |
| RWZI Eindhoven | Eindhoven | Waterschap de Dommel |
| Rioolgemaal Monster | Monster | Hoogheemraadschap Delfland |
| RWZI Amsterdam-West | Amsterdam | DWR Amsterdam |
| RWZI Oijen | Oijen | Waterschap Aa en Maas |
| RWZI Dinther | Heeswijk-Dinthe | Waterschap Aa en Maas |
| RWZI Tiel | Tiel | Waterschap Rivierenland |
| RWZI Zeist | Zeist | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden |
| Rioolgemaal Amsterdam-West | Amsterdam | Dienst Waterbeheer en riolering Amsterdam |
| Pompstation Nuland | Nuland | Waterleidingsmaatschappij Oost-Brabant |
| RWZI Wieringen | Wieringen | Hoogheemraadschap van Uitwaterende sluizen |
| RWZI Harderwijk | Harderwijk | Waterschap Veluwe |
| RWZI Bath | Bath | Hoogheemraadschap van West-Brabant |
| RWZI Eindhoven | Eindhoven | Waterschap de Dommel |
| RWZI Hapert | Hapert | Waterschap de Dommel |
| RWZI Land van Cuijk | Haps | Waterschap Aa en Maas |
| RWZI Bath | Bath | Gemeente Reimerswaal |
| DWP Roosendaal | Roosendaal | Waterleidingsmaatschappij Noordwest Brabant |
| Rioolgemaal Vijfhuizen | Vijfhuizen | Waterschap Groot Haarlemmermeer |
| Gemaal Rosmalen | Rosmalen | Waterschap Aa en Maas |
| RWZI Houten | Houten | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden |
| Rioolgemaal Schoonrewoerd | Schoonrewoerd | Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden |
| AWZI Zwanenburg | Zwanenburg | Waterschap Rijnland |
| RWZI Venray | Venray | Zuiveringsschap Limburg |
| RWZI Zeewolde | Zeewolde | Waterschap Zuiderzeeland |
| Rioolgemaal Haarlemmermeer | Haarlemmermeer | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| Bergbezinkbassin Helmond | Helmond | Gemeente Helmond, dienst Stadsbeheer |
| Hogedruk-pompstation | Tilburg | Tilburgse waterleidingsmaatschappij |
| Gemaal Barchem-Kotten | Barchem | Waterschap Rijn en IJssel |
| RWZI Vinkel | Vinkel | Waterschap Aa en Maas |
| RWZI Amersfoort | Amersfoort | Provincie Utrecht, dienst waterkwaliteitsbeheer |
| Gemaal St. Michielsgestel | St. Michielsges | Waterschap de Dommel |
| RWZI Oijen | Oijen | Waterschap Aa en Maas |
| Gemaal Den Bosch | Den Bosch | Waterschap Aa en Maas |
| RWZI Blaricum | Blaricum | Zuiveringsschap Amstel & Gooiland |
| RWZI Dordrecht | Dordrecht | Zuiveringsschap Hollandse Eilanden Waarden |
| AWZI Lisse | Lisse | Hoogheemraadschap Rijnland |
| Pompstation Budel | Budel | Waterleidingsmaatschappij Oost-Brabant |
